Итоги блога за февраль 2011 года
Прошёл ещё один месяц - февраль, и можно подвести краткие итоги блога.
Итак:
Базовые месячные показатели блога (в скобках указаны данные за январь, декабрь, ноябрь и октябрь):
Число просмотров страниц: 12,001 (12,213; 8,567; 3,706; 1,425)
Число посетителей: 7,453 (7,529; 5,165; 2,244; 779)
Доля мужчин: 27.8 % (28.7 %; 28.8 %; 32.7%; 40.9%)
Доля женщин: 72.2 % (71.3 %; 71.2 %; 67.3%, 59.1%)
Посетители младше 18 лет: 4.5 % (3.9 %; 4.1 %; 5.4%; 6.2%)
Посетители от 18 до 24 лет: 19.8 % (67.1 %; 67.9 %; 57.1%; 46.3%)
Посетители от 25 до 34 лет: 19.8 % (16.4 %; 15.5 %; 22.6%; 27.0%)
Посетители от 35 до 44 лет: 7.8 % (7.6 %; 8.2 %; 9.2%; 13.6%)
Посетители старше 44 лет: 5.7 % (4.9 %; 4.3 %; 5.6%; 6.9%)
Преобладающая страна - Россия: 83.9 % (86.5 %; 84.6 %; 81.2%; 72.4%)
Преобладающий регион - Москва: 15.4 % (17.8 %; 20.7 %; 17.6%; 15.2%)
Число переходов с поисковиков: 8,311 (8,429; 5,573; 2,371; 726)
Число посетителей, перешедших с поисковиков: 6,737 (6,863; 4,479; 1,893; 726)
Динамика просмотров и посетителей выглядит следующим образом:
Выводы и прогнозы: за прошедший месяц посещаемость немножко снизилась, это было вызвано простоем (не работал) блога по причине переезда на другой хостинг. Главные цели это увеличить количество посетителей до 10000 в месяц. Блогу всего 8 месяцев (если не считать июнь). Но выглядит он очень перспективно с точки зрения инвестирования и вложения. Я уже сотрудничаю с Ротобаном - пока меня всё устраивает, цены (30 рублей в месяц) останутся без изменений, пока не будет достигнуто количество посетителей 10000 в месяц. Об изменении ценовой политики будет сообщено дополнительно.
P.S. Если Вас интересует размещение рекламы в блоге - то заходите на специальную страницу, там размещены все контакты (почта, аська) и примерные цены, возможен торг.
С уважением Молодой аналитик